Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | BHP2B0-D-3 | marca: | L'IDRAULICA DI SJ |
---|---|---|---|
Power: | Idraulico | Condizione: | Nuovo |
colore: | Argento | Struttura: | Pompa a ingranaggi |
Pagamento: | TT | Pressione: | Alta pressione |
Garanzia: | Un anno | Teoria: | Pompa a rotore |
Luogo d'origine: | La Cina | Applicazione: | Unità motrice, circuito idraulico |
Utilizzo: | olio | Carburante: | Olio idraulico |
Evidenziare: | Marzocchi pompe a ingranaggi |
Pompe idrauliche Rexroth BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 Pompe idrauliche Rexroth
Descrition:
Serie completa di pompe ad ingranaggi Rexroth, pressione max 250 bar, velocità massima 7000 rpm, rotazione in senso orario e antiorario
Applicazioni: Sistema idraulico, macchina di ingegneria, macchina industriale
Tipo | Spostamento | Pressione massima | massima velocità | Minima velocità | Dimensioni | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | B | d | h | ||||
Bar | Bar | Bar | giri / min | giri / min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91,1 | 43,6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99,3 | 47,7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127,6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Vantaggio competitivo: buona qualità, serie completa, prezzo competitivo e miglior servizio.
Applicazioni: Impianto idraulico, escavatore, macchina da costruzione e macchina agricola.