Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Macchinario movimento terra | Capacità del secchio: | ³ di 1.2m |
---|---|---|---|
Peso di operazione: | 25500kg | Circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | macchina per movimenti di terra |
Macchinario movimento terra dell'escavatore di XE265C con il motore idraulico del pistone
Descrizione:
Capacità del secchio: 1,2 m3
Altezza di scavatura di massimo: 9662mm
Profondità di scavatura di massimo: 6895mm
Motore: ISUZU originale 135.5KW
Parti idrauliche di Kawasaki, carrozza di CA
Peso operativo: 25500kg
Dimensione (L×W×H): 10160×3190×3000mm
Parametro:
Modello | Unità | XE265C | |
---|---|---|---|
Peso operativo | chilogrammo | 25500 | |
Capacità standard del secchio | ³ di m. | 1.05~1.25 | |
Motore | Modello del motore | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro colpi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Turbo ha fatto pagare | / | √ | |
Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
No dei cilindri | / | 6 | |
Potere stimato/velocità | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 637/1800 | |
Spostamento | L | 6,494 | |
La prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 5.9/4.0 |
Velocità dell'oscillazione | r/min | 11,3 | |
Classificabilità massima | / | ≤35 | |
Pressione al suolo | kPa | 50,1 | |
Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 161 | |
Forza della folla di Max.arm | kN | 125 | |
Forza di Max.traction | kN | 194 | |
Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×256 | |
Pressione massima della valvola a sfera principale | MPa | 34.3/37 | |
Pressione massima del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |
Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 28 | |
Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3,9 | |
Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 400 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 240 | |
Lubrificazione del motore | L | 25 | |
Dimensioni globali | Una lunghezza totale | millimetro | 10160 |
Larghezza totale di B | millimetro | 3190 | |
Altezza totale di C | millimetro | 3100 | |
Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2830 | |
Lunghezza della pista di E | millimetro | 4640 | |
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 3190 | |
Larghezza di G Crawer | millimetro | 600 | |
Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 3842 | |
I calibro di Crawer | millimetro | 2590 | |
Spazio di J nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1100 | |
Rimozione al suolo di K | millimetro | 485 | |
L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 2985 | |
Gamma di lavoro | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 9662 |
Altezza di dumping massima di B | millimetro | 6810 | |
Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 6895 | |
Profondità di scavatura di orizzontale di D 8inch | millimetro | 6750 | |
Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 5480 | |
Portata di scavatura di massimo di F | millimetro | 10240 | |
Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 3850 | |
Angolo di deviazione del braccio | Grado |
Vantaggi: