Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca del motore: | Cummins | Lunghezza del cingolo: | 5840mm |
---|---|---|---|
Heigth di scarico massimo: | 8070 millimetri | Dimensione: | 13570*4550*5090 |
Larghezza del cingolo: | 650 millimetri | Base di ruota del cingolo: | 4545 millimetri |
Evidenziare: | Mini escavatore del cingolo |
l'escavatore idraulico di scavatura ccc del cingolo di 10270mm Heigth approva
Specifiche principali
Modello | Unità | XE470C | |
---|---|---|---|
Peso operativo | chilogrammo | 46100 | |
Capacità standard del secchio | ³ di m. | 1.9~2.3 | |
Motore | Modello del motore | / | Cummins QSM11 |
Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro colpi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Turbo ha fatto pagare | / | √ | |
Refrigeratore aria-aria | / | √ | |
No dei cilindri | / | 6 | |
Potere stimato/velocità | kw/rpm | 250/2000 | |
Coppia di torsione/velocità massime | N.m | 1790/1400 | |
Spostamento | L | 11 | |
La prestazione principale | Velocità di viaggio | km/ora | 5.4/3.2 |
Velocità dell'oscillazione | r/min | 9 | |
Classificabilità massima | / | ≥30 | |
Pressione al suolo | kPa | 82,7 | |
Forza di scavatura di Max.Bucket | kN | 271 | |
Forza della folla di Max.arm | kN | 231 | |
Forza di Max.traction | kN | 338 | |
Circuito idraulico | Pompa principale | / | Pompa di tuffatore 2 |
Flusso di tasso della pompa principale | L/min | 2×360 | |
Pressione massima della valvola a sfera principale | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressione massima del sistema di viaggio | MPa | 34,3 | |
Pressione massima del sistema dell'oscillazione | MPa | 28,4 | |
Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3,9 | |
Capacità dell'olio | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 650 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 360 | |
Lubrificazione del motore | L | 38 | |
Dimensioni globali | Una lunghezza totale | millimetro | 12030 |
Larghezza totale di B | millimetro | 3580 | |
Altezza totale di C | millimetro | 3842 | |
Larghezza totale di D del upperstructure | millimetro | 2995 | |
Lunghezza della pista di E | millimetro | 5220 | |
Larghezza totale di F del telaio | millimetro | 3580 | |
Larghezza di G Crawer | millimetro | 600 | |
Lunghezza della pista di H su terra | millimetro | 4180 | |
I calibro di Crawer | millimetro | 2392/2890 | |
Spazio di J nell'ambito di contrappeso | millimetro | 1360 | |
Rimozione al suolo di K | millimetro | 703 | |
L raggio dell'oscillazione di Min.tail | millimetro | 3665 | |
Gamma di lavoro | Un'altezza di scavatura massima | millimetro | 10675 |
Altezza di dumping massima di B | millimetro | 7409 | |
Profondità di scavatura massima di C | millimetro | 7337 | |
Profondità di scavatura di orizzontale di D 8inch | millimetro | 7117 | |
Profondità di scavatura della parete verticale massima di E | millimetro | 5225 | |
Portata di scavatura di massimo di F | millimetro | 11631 | |
Raggio dell'oscillazione di G minuto | millimetro | 4909 | |
Angolo di deviazione del braccio | Grado |
Foto:
DORIN (sig.ra)
1: posta: roadmachine @road-machine.com
2: Telefono: 86+13210589366
3: Skype: 13210589366
4: La società: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPANY SRL